扶摇系列
高能量密度功率型半固态电池
*联系我们获取产品规格书:cooperation@gfenergy.com
*如需其他尺寸,支持定制开发,欢迎联系我们
应用领域
| 类别 | 产品型号 | 尺寸 (mm) | 重量 (g) | 标称电压 (V) | 典型容量 (Ah) |
| 长循环 | EBP10674172-22.5Ah | 10.6*74*172 | 305 | 3.58 | 26.5 |
| 长循环 | EBP11087188-35.5Ah | 11.0*87*188 | 412 | 3.58 | 36.5 |
| 长循环 | EBP110105230-50Ah | 11.0*105*230 | 595 | 3.58 | 52 |
| 长续航 | ECP10674172-28Ah | 10.6*74*172 | 316 | 3.6 | 28.5 |
| 长续航 | ECP11087188-39Ah | 11.0*87*188 | 430 | 3.6 | 40 |
| 长续航 | ECP105105230-52Ah | 10.5*105*230 | 583 | 3.6 | 53.5 |
| 高能版 | EDP10674172-30Ah | 10.6*74*172 | 305 | 3.5 | 31 |
| 高能版 | EDP8887188-30Ah | 8.8*87*188 | 325 | 3.6 | 31 |
地址
杭州生产基地:浙江省杭州市临平区临平大道596号
湖州生产基地:浙江省长三角(湖州)产业合作区兴业路998号
北京研发中心:海淀区T8SPACE塔庭院创新中心