New boundary of solid-state interface
固态界面 全新边界
采用新型电解质/电解液搭配高容量正负极材料,构建稳定的离子超导固态界面,开发高能量密度、超快充、高功率放电的半固态锂电池产品矩阵
Infinity Series——Anode-Free Quasi-Solid Battery
无际系列——无负极准固态电池
质 量 更 轻
体 积 更 小
能量密度可超过400Wh/kg
体积能量密度可超过1200Wh/L
与现有工艺兼容,简化制作流程,便于批量化生产
减少负极材料使用,相对于传统锂离子电池成本降低约20%
电芯型号 |
厚度*宽度*长度 (mm) |
重量 (g) |
标称电压 (V) |
最低容量 (Ah) |
4670 | 3.2*46*70 | 28 | 3.6 | 3 |
4550D0 | 4.5*50*130 | 63 | 3.6 | 7 |
7650D0 | 7.6*50*130 | 130 | 3.6 | 15.6 |
8444F1 | 8.4*44*151 | 158 | 3.6 | 20 |
5774H2 | 5.7*74*172 | 215 | 3.6 | 25 |
7274H2 | 7.2*74*172 | 265 | 3.6 | 30 |
7887I8 | 7.8*87*188 | 377 | 3.6 | 45.8 |
75A5L0 | 7.5*105*230 | 571 | 3.6 | 69.6 |
面向客户需求提供定制化尺寸
Application Case
应用案例
超长续航无人机用0.68kWh动力包
续 航 更 长 久
动 力 更 强 劲
能量密度可超过300~340Wh/kg
持续高功率输出3C~5C
规格 | 6S1P(21.6V 30Ah) |
标称电压 | 21.6V |
最低容量 | 30Ah@1C 25±2℃ |
能量 | 0.68kWh |
重量 | ≤1.68kg |
尺寸 | ≤55*75*175mm |
持续放电电流 | ≤60A |
最大充电电流 | ≤6A |
电芯型号 |
厚度*宽度*长度 (mm) |
重量 (g) |
标称电压 (V) |
最低容量 (Ah) |
854670 | 8.5*46*70 | 57 | 3.65 | 4.0 |
5854E4 | 5.8*54*144 | 96 | 3.65 | 6.9 |
907366 | 9.0*73*66 | 88 | 3.65 | 6.5 |
7050D0 | 7.0*50*130 | 94 | 3.65 | 6.8 |
7072B0 | 7.0*72*110 | 118 | 3.65 | 8.8 |
6357I8 | 6.3*57*188 | 140 | 3.65 | 10.3 |
8564C4 | 8.5*64*124 | 148 | 3.65 | 11.2 |
A544F1 | 10.5*44*151 | 146 | 3.65 | 11.0 |
88A597 | 8.8*105*97 | 182 | 3.65 | 13.3 |
8270G0 | 8.2*70*160 | 195 | 3.65 | 14.6 |
63B5E0 | 6.3*115*140 | 212 | 3.65 | 15.8 |
A674H2 | 10.6*74*172 | 302 | 3.65 | 23.5 |
9890J2 | 9.8*90*192 | 377 | 3.65 | 28.5 |
B087I8 | 11.0*87*188 | 405 | 3.65 | 32 |
A5A5L0 | 10.5*105*230 | 561 | 3.65 | 42.3 |
基础版
作 业 更 高 效
电 池 更 耐 用
快速充放电6C/10.5C
超长循环≥1500次
电芯型号 |
厚度*宽度*长度 (mm) |
重量 (g) |
标称电压 (V) |
最低容量 (Ah) |
854670 | 8.5*46*70 | 56 | 3.75 | 2.5 |
6064C4 | 6.0*64*124 | 96 | 3.75 | 5 |
7550D0 | 7.5*50*130 | 100 | 3.75 | 5 |
A07366 | 10.0*73*66 | 99 | 3.75 | 5 |
A544F1 | 10.5*44*151 | 151 | 3.75 | 8 |
7854E4 | 10.5*54*144 | 175 | 3.75 | 9.3 |
A272B0 | 10.2*72*110 | 175 | 3.75 | 9.3 |
7570G0 | 7.5*70*160 | 177 | 3.75 | 9.3 |
7657I8 | 7.6*57*188 | 179 | 3.75 | 9.3 |
88A597 | 8.7*105*97 | 179 | 3.75 | 9.3 |
A674H2 | 10.6*75*174 | 301 | 3.75 | 16 |
A287I8 | 10.2*88*189 | 377 | 3.75 | 20 |
A8B5E0 | 10.8*115*140 | 386 | 3.75 | 20 |
9681L6 | 9.6*81*216 | 372 | 3.75 | 20 |
9890J2 | 9.8*90*192 | 376 | 3.75 | 20 |
A5A5L0 | 10.5*105*230 | 559 | 3.75 | 30 |
面向客户需求提供定制化尺寸
面向客户需求提供定制化尺寸
太阳能车用8kWh动力系统
规格 | 36S4P(130V 60Ah) |
标称电压 | 130V |
最低容量 | 60Ah@1C 25±2℃ |
能量 | 8kWh |
重量 | ≤22kg |
尺寸 | ≤380*250*150mm |
持续放电电流 | ≤180A |
最大充电电流 | ≤30A |
高空平台站用6.6kWh动力系统
规格 | 120S1P(400V 15Ah) |
标称电压 | 400V |
最低容量 | 15Ah@1C 25±2℃ |
能量 | 6.6kWh |
重量 | ≤18kg |
尺寸 | ≤ 250*400*150mm |
持续放电电流 | ≤15A |
最大充电电流 | ≤2A |
Application Case
应用案例
工业无人机用0.7kWh动力包
规格 | 6S1P(21.9V 32Ah) |
标称电压 | 21.9V |
最低容量 | 32Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 0.7kWh |
重量 | ≤2.7kg |
尺寸 | ≤92*79*202mm |
持续放电电流 | ≤96A |
最大充电电流 | ≤32A |
电动冲浪板用3.4kWh动力包
规格 | 14S4P(51.1V 66.8Ah) |
标称电压 | 51.1V |
最低容量 | 66.8Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 3.413kWh |
重量 | ≤13.6kg |
尺寸 | ≤454*326*80mm |
持续放电电流 | ≤80A |
最大充电电流 | ≤66.8A |
高寒地区用7.4kwh动力系统
规格 | 9S7P(33V 224Ah) |
标称电压 | 33V |
最低容量 | 224Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 7.392kWh |
重量 | ≤27kg |
尺寸 | ≤254*271.8*204.8mm |
持续放电电流 | ≤150A |
最大充电电流 | ≤70A |
长循环版
电芯型号 |
厚度*宽度*长度 (mm) |
重量 (g) |
标称电压 (V) |
最低容量 (Ah) |
854670 | 8.5*46*70 | 56 | 3.58 | 4.2 |
5854E4 | 5.8*54*144 | 96 | 3.58 | 7.5 |
907366 | 9.0*73*66 | 91 | 3.58 | 7.2 |
7050D0 | 7.0*50*130 | 97 | 3.58 | 7.6 |
7072B0 | 7.0*72*110 | 120 | 3.58 | 9.7 |
6357I8 | 6.3*57*188 | 140 | 3.58 | 11.2 |
8564C4 | 8.5*64*124 | 152 | 3.58 | 12.1 |
A544F1 | 10.5*44*151 | 151 | 3.58 | 12.2 |
88A597 | 8.8*105*97 | 186 | 3.58 | 14.7 |
8270G0 | 8.2*70*160 | 205 | 3.58 | 16.3 |
63B5E0 | 6.3*115*140 | 222 | 3.58 | 18 |
A674H2 | 10.6*74*172 | 306 | 3.58 | 25.5 |
9890J2 | 9.8*90*192 | 379 | 3.58 | 31 |
B087I8 | 11.0*87*188 | 405 | 3.58 | 34 |
A5A5L0 | 10.5*105*230 | 566 | 3.58 | 46.8 |
Application Case
应用案例
面向客户需求提供定制化尺寸
物流无人机用3.3kWh动力包
规格 | 13S2P(46.54V 71Ah) |
标称电压 | 46.54V |
最低容量 | 71Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 3.304kWh |
重量 | ≤12.6kg |
尺寸 | ≤184*183*222mm |
持续放电电流 | ≤213A |
最大充电电流 | ≤71A |
轻卡用160kWh动力系统
规格 | 180S5P(644.4V 250Ah) |
标称电压 | 644.4V |
最低容量 | 250Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 161.1kWh |
重量 | ≤750kg |
尺寸 | ≤1840*800*420mm |
持续放电电流 | ≤250A |
最大充电电流 | ≤250A |
重卡用600kWh动力系统
规格 | 168S20P(601.44V 1000Ah) |
标称电压 | 601.44V |
最低容量 | 1000Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 601.44kWh |
重量 | ≤2010kg |
尺寸 | ≤2477*1645*842mm |
持续放电电流 | ≤1000A/1C |
最大充电电流 | ≤1000A/1C |
长续航版
电芯型号 |
厚度*宽度*长度 (mm) |
重量 (g) |
标称电压 (V) |
最低容量 (Ah) |
854670 | 8.5*46*70 | 59 | 3.6 | 4.3 |
5854E4 | 5.8*54*144 | 100 | 3.6 | 8 |
907366 | 9.0*73*66 | 96 | 3.6 | 8 |
7050D0 | 7.0*50*130 | 103 | 3.6 | 8 |
7072B0 | 7.0*72*110 | 126 | 3.6 | 10 |
6357I8 | 6.3*57*188 | 159 | 3.6 | 13 |
8564C4 | 8.5*64.4*124 | 155 | 3.6 | 13 |
A544F1 | 10.5*44*151 | 156 | 3.6 | 13.5 |
88A597 | 8.8*105*97 | 195 | 3.6 | 16 |
8270G0 | 8.2*70*160 | 215 | 3.6 | 18 |
63B5E0 | 6.3*115*140 | 232 | 3.6 | 20.5 |
A674H2 | 10.6*74*172 | 316 | 3.6 | 28 |
9890J2 | 9.8*90*192 | 394 | 3.6 | 35 |
B087I8 | 11.0*87*188 | 430 | 3.6 | 39 |
A5A5L0 | 10.5*105*230 | 555 | 3.6 | 50 |
面向客户需求提供定制化尺寸
Application Case
应用案例
长航程工业无人机用1.5kWh动力包
规格 | 12S1P (43.2V 35Ah) |
标称电压 | 43.2V |
最低容量 | 35Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 1.512kWh |
重量 | ≤5.2kg |
尺寸 | ≤400*130*80mm |
高速电摩用3.6kWh动力包
规格 | 20S2P (72V 50Ah) |
标称电压 | 72V |
最低容量 | 50Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 3.6kWh |
重量 | ≤20kg |
尺寸 | ≤278*184*278mm |
制氧机(二类医疗器械)用0.12kWh动力包
规格 | 4S1P(14.4V 8.3Ah) |
标称电压 | 14.4V |
最低容量 | 8.3Ah@0.2C 25±2℃ |
能量 | 0.1195kWh |
重量 | ≤0.52kg |
尺寸 | ≤146*72*20mm |
Application Case
应用案例
车辆增程系统用18kWh动力系统
规格 | 160S1P(600V 30Ah) |
标称电压 | 600V |
最低容量 | 30Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 18kWh |
重量 | ≤135.7kg |
尺寸 | ≤1350*630*160mm |
电压范围 | 480V-696V |
循环寿命总电量 | ≥ 400000kWh |
植保无人机用2kWh动力包
规格 | 18S1P(66.6V 30Ah) |
标称电压 | 66.6V |
最低容量 | 30Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 2.025kWh |
重量 | <14.5kg |
尺寸 | ≤267*124*337mm |
电压范围 | 54V-78.3V |
持续放电电流 | ≤240A |
最大放电电流 | ≤300A |
电动摩托车用10kWh动力系统
规格 | 88S1P(325.6V 32Ah) |
标称电压 | 325.6V |
最低容量 | 32Ah@0.5C 25±2℃ |
能量 | 10.419kWh |
电压范围 | 264V-382.8V |
持续放电电流 | ≥93A(~3C),128A(峰值) |
持续充电电流 | ≥192A(~6C) |